
运价等级:
(查阅其他等级运价价格趋势请点击左方)。
重量(KG) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单价(/CNY) | 75.4 | 31.0 | 31.0 | 30.5 | 23.5 | 23.5 |
- 航空公司 :阿提哈德航空公司
- 货物属性 : 普货
- 包装类型 : 散货/托盘(B/P)
- 航班周期:13467
- 天 数 :3-4天
- 信息费用:50.0元
- 主单费用:50.0元
- 代理报关费用:100.0元
- 通知单制作费用:5.0元
- 舱位情况 :
有舱
-
支付方式
支付宝
网上银行
-
交易方式
拼货成功后,以实际计费重量之等级价格结算
-
买家保障
卖家(购买保险后)支持先行赔付,保障买家交易安全
-
运价询问
- 中转类型: Air
- 航空公司: 阿提哈德航空公司
- 航班周期: 13467
- 货物属性: 普货
- 货币种类: 人民币
- 生效日期: 2019-12-03 13:26:01
- 截止日期: 2019-12-30 00:00:00
- 运价类型: ALL IN
- 到达天数: 3-4天
- 始发港: 上海浦东国际机场
- 目的港: 南非-约翰内斯堡机场
序号 | 创建日期 | 关闭日期 | 45KG | 100KG | 300KG | 500KG | 1000KG | 2000KG | 燃油费 | 战争费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 75.4 | 31.0 | 31.0 | 30.5 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | 75.4 | 31.0 | 31.0 | 30.5 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
3 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 75.4 | 31.0 | 31.0 | 30.5 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
4 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 76.4 | 32.0 | 32.0 | 31.5 | 24.5 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
5 | 2019-11-14 | 2019-11-25 | 76.4 | 32.0 | 32.0 | 31.5 | 24.5 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
6 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 76.9 | 32.5 | 32.5 | 32.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 2019-10-16 | 2019-11-13 | 76.9 | 32.5 | 32.5 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 73.9 | 29.5 | 29.5 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 2019-10-12 | 2019-10-14 | 72.9 | 28.5 | 28.5 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 72.9 | 28.5 | 28.5 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 2019-09-29 | 2019-10-11 | 72.9 | 28.5 | 28.5 | 28.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 2019-09-27 | 2019-09-29 | 72.9 | 28.5 | 28.5 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 72.4 | 28.0 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
14 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 72.4 | 28.0 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
15 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 72.4 | 28.0 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
16 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 72.4 | 28.0 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
17 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 72.4 | 28.0 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
18 | 2019-09-05 | 2019-09-16 | 72.4 | 28.0 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
19 | 2019-08-22 | 2019-09-05 | 72.4 | 28.0 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 2019-07-23 | 2019-08-21 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 2019-07-16 | 2019-07-23 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 71.4 | 27.0 | 27.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 |
40 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 71.4 | 27.0 | 27.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 |
41 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
44 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
45 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
46 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
48 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
49 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
50 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
51 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
52 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
53 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
56 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
57 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
58 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
59 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
60 | 2019-05-17 | 2019-05-21 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
61 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
62 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
63 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
64 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
65 | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
66 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
67 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
68 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 71.9 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 71.9 | 27.0 | 27.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
70 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
71 | 2019-04-30 | 2019-05-05 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
72 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
73 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | 2019-04-26 | 2019-04-28 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
75 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
76 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
78 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
83 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
84 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
85 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
86 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
87 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
90 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
92 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 71.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 70.9 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 70.9 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 70.9 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 70.9 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
97 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 70.9 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 70.9 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 69.9 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
100 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 69.9 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
101 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 69.9 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
102 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 69.9 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
103 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 69.9 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
104 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 71.9 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
105 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 71.9 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
106 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 71.9 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
107 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 71.9 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
108 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 71.9 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
109 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 71.9 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
110 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 71.9 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
111 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 71.9 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
112 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
113 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
114 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
115 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
116 | 2019-02-21 | 2019-02-25 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
117 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
118 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
119 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
120 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
121 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
122 | 2019-02-12 | 2019-02-14 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
123 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
124 | 2019-01-31 | 2019-02-11 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
125 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
126 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
127 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
128 | 2019-01-25 | 2019-01-28 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
129 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 71.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
130 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 71.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
131 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 71.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
132 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
133 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
134 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
135 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
136 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
137 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
138 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
139 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
140 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
141 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
142 | 2019-01-04 | 2019-01-07 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
143 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
144 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
145 | 2018-12-27 | 2019-01-02 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
146 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
147 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
148 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
149 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
150 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
151 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
152 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
153 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
154 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
155 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
156 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
157 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
158 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
159 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
160 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
161 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
162 | 2018-11-29 | 2018-12-03 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
163 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
164 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
165 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
166 | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
167 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
168 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
169 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
170 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
171 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
172 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
173 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
174 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
175 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
176 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
177 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
178 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
179 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
180 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
181 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 72.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
182 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
183 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
184 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
185 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
186 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
187 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
188 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 71.9 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
